Wadersloh (mw). Gleich 14 bestätigte Neuinfektionen an einem Tag gibt es heute für die Gemeinde Wadersloh zu vermelden. Mit einem 7-Tages-Inzidenzwert von 215 liegt Wadersloh somit auch über dem kreisweiten Durchschnitt (172,7). Das Kreisgesundheitsamt teilte nicht mit, wie es zu der großen Anzahl der Neuinfektionen kommen konnte. Es handelt sich um ein diffuses Infektionsgeschehen, bei dem keine singuläre Ursache erkennbar sei. Bei vielen Infektionen handelt es sich um Haushaltskontakte, somit sind oftmals mehrere Familienmitglieder infiziert. Im Wochenverlauf gab es in einigen Schulklassen im Ortsteil Liesborn allerdings auch positive Pool-Tests. Diese Fälle spielen nach Angaben des Kreises aber nur eine untergeordnete Bedeutung bei dem aktuellen Infektionsgeschehen.
Kreisweit gibt es am Freitag 112 Neuinfektionen und 41 Gesundmeldungen. Akut mit dem Virus infiziert sind derzeit 739 Menschen. Das sind 71 mehr als noch am Vortag. Die Gesamtzahl aller Coronafälle seit Beginn der Pandemie liegt nun bei 14.911. Davon sind 13.904 Menschen wieder genesen. Weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden nicht bekannt. Bisher sind 268 Menschen aus dem Kreis in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 23 mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt, davon sechs intensivmedizinisch, hiervon drei mit Beatmung. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) und Landeszentrum Gesundheit (LZG.NRW) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis, also die Zahl der in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner positiv auf das Coronavirus getesteten Personen bei 172,7 (Vortag: 169,8).
Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:
- Ahlen: 106 aktive Fälle (+11), 4.004 Gesundete (+7), 89 Verstorbene, insgesamt 4.199 gemeldete Infektionsfälle seit März 2020 (+18)
- Beckum: 78 aktive Fälle (+10), 1.806 Gesundete (+3), 32 Verstorbene, insgesamt 1.916 Infektionen (+13)
- Beelen: 18 aktive Fälle (+2), 347 Gesundete (+1), 1 Verstorbener, insgesamt 366 Infektionen (+3)
- Drensteinfurt: 34 aktive Fälle (+4), 428 Gesundete (+2), 5 Verstorbene, insgesamt 467 Infektionen (+6)
- Ennigerloh: 31 aktive Fälle (+2), 917 Gesundete (+7), 15 Verstorbene, insgesamt 963 Infektionen (+9)
- Everswinkel: 14 aktive Fälle (+2), 282 Gesundete (+1), 2 Verstorbener, insgesamt 298 Infektionen (+3)
- Oelde: 58 aktive Fälle (+4), 1.799 Gesundete (+2), 25 Verstorbene, insgesamt 1.882 Infektionen (+6)
- Ostbevern: 42 aktive Fälle (-2), 452 Gesundete (+4), 4 Verstorbene, insgesamt 498 Infektionen (+2)
- Sassenberg: 75 aktive Fälle (+8), 606 Gesundete (+3), 11 Verstorbene, insgesamt 692 Infektionen (+11)
- Sendenhorst: 14 aktive Fälle (+1), 438 Gesundete, 12 Verstorbene, insgesamt 464 Infektionen (+1)
- Telgte: 75 aktive Fälle (+10), 745 Gesundete (+1), 21 Verstorbene, insgesamt 841 Infektionen (+11)
- Wadersloh: 42 aktive Fälle (+10), 602 Gesundete (+4), 29 Verstorbene, insgesamt 673 Infektionen (+14)
- Warendorf: 152 aktive Fälle (+9), 1.478 Gesundete (+6), 22 Verstorbene, insgesamt 1.652 Infektionen (+15)
Quelle: Kreis WAF